ตราช้าง ลำไยอบแห้ง สีทอง (ผลเล็ก) 500 g
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
Description
ผลิตจากลำไยสดพันธุ์อีดอ ผลขนาดเล็ก
กลิ่นหอม สะอาดปลอดภัย ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
ไม่มีสารเจือปน ไม่มีการแต่งกลิ่น หรือใส่ส่วนผสมใดๆ
ใช้ลำไยสดจากสวนที่ได้รับมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
การปฏิบัติทางการเกษตร GAP
✅ หวานธรรมชาติ ไม่ใส่น้ำตาล
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ตราช้าง ลำไยอบแห้ง สีทอง (ผลเล็ก) 500 g remove | ป้าเพียน มะขามแก้ว 350 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสโบราณ 220 g remove | กินเพลิน อาลัวใหญ่ 150 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสบ๊วย 220 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ตราช้าง ลำไยอบแห้ง สีทอง (ผลเล็ก) 500 g remove | ป้าเพียน มะขามแก้ว 350 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสโบราณ 220 g remove | กินเพลิน อาลัวใหญ่ 150 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสบ๊วย 220 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20384 | 20282 | 20280 | 20323 | 20281 | 10238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €8.42 ex.VAT | €3.73 ex.VAT | €2.68 ex.VAT | €2.22 ex.VAT | €2.68 ex.VAT | €4.71 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ผลิตจากลำไยสดพันธุ์อีดอ ผลขนาดเล็ก กลิ่นหอม สะอาดปลอดภัย ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ไม่มีสารเจือปน ไม่มีการแต่งกลิ่น หรือใส่ส่วนผสมใดๆ ใช้ลำไยสดจากสวนที่ได้รับมาตรฐานการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตร GAP ✅ หวานธรรมชาติ ไม่ใส่น้ำตาล | มะขามแก้ว กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล | มะขามจี๊ดจ๊าด(มะขามคลุก) ไร้เม็ด กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล | อาลัว ตรา "กินเพลิน" กรอบ อร่อย หอม ขนมพื้นบ้าน หวานพอดี ทานได้ทุกเพศทุกวัย อร่อยทานเพลินจนหยุดไม่ได้ | มะขามจี๊ดจ๊าด(มะขามคลุก) ไร้เม็ด กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล | กระท้อนดองออร์แกนิค เนื้อปุยหนานุ่ม หวานอมเปรี้ยว เค็มนิดๆ อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.51 kg | 0.385 kg | 0.24 kg | 0.165 kg | 0.24 kg | 0.52 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 19 × 14 × 2 cm | 11.5 × 7.5 × 7.5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 11.5 × 7.5 × 7.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|