นารี ผลไม้ดอง องุ่น 500 g
Grape 90%, Water 8%, Salt 2%.
Average Nutrition Information : per 100g
63k
Description
องุ่นดองออร์แกนิค เปรี้ยวนำ หวานตาม กลมกล่อม รสชาติอร่อย กรอบน่ารับประทาน สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | นารี ผลไม้ดอง องุ่น 500 g remove | กินเพลิน แคนตาลูปอบแห้ง 350 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | กินเพลิน บ๊วยซากุระ 250 g remove | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | นารี ผลไม้ดอง องุ่น 500 g remove | กินเพลิน แคนตาลูปอบแห้ง 350 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | กินเพลิน บ๊วยซากุระ 250 g remove | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10231 | 20321 | 20315 | 20318 | 20132 | 10238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.93 ex.VAT | €3.77 ex.VAT | €3.84 ex.VAT | €3.67 ex.VAT | €1.46 ex.VAT | €4.71 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | องุ่นดองออร์แกนิค เปรี้ยวนำ หวานตาม กลมกล่อม รสชาติอร่อย กรอบน่ารับประทาน สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | แคนตาลูปอบแห้ง ตรา "กินเพลิน" หอม กรอบ อร่อย ผลิตสดใหม่ทุกวัน ทานเพลินจนหยุดไม่ได้ นำไปแช่ตู้เย็นยิ่งเพิ่มความอร่อย | แกนสัปปะรดอบแห้ง ตรา "กินเพลิน" ปราศจากคอเลสเตอรอล และกลูเตน อร่อย กรอบ แช่เย็นจะทำให้สินค้ากรอบ อร่อยมากยิ่งขึ้น | บ๊วยซากุระ ตรา "กินเพลิน" รสออกเปรี้ยว ทานเพลินๆ รสเปรี้ยวหวาน เค็ม เม็ดใหญ่ เข้มข้น อร่อย ซื้อทานเองก็ได้ เป็นของฝากก็ดี | เนื้อเกาลัดอบ ตรา ก่อหยวน เนื้ออร่อย กินเพลิน แถมมีประโยชน์ บรรจุซอง แกะเปลือกแล้ว ทานง่าย หวาน มัน อร่อย ทานได้ทั้งครอบครัว | กระท้อนดองออร์แกนิค เนื้อปุยหนานุ่ม หวานอมเปรี้ยว เค็มนิดๆ อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.514 kg | 0.375 kg | 0.385 kg | 0.265 kg | 0.108 kg | 0.52 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 12.5 × 13.5 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 21 × 7 × 2.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|