ป้าเพียน มะม่วงหยี 250 g
Average Nutrition Information : per 100g
333.3k
Description
ป้าเพียน มะม่วงหยี รสชาติอร่อย ถูกปากอย่างแน่นอน
✅ ผ่านการอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิสูง
✅ มาตรฐานรับรองระดับสากล
✅ ผลิตสดใหม่จากโรงงาน
✅ ส่งตรงจากโรงงานถึงมือผู้บริโภค
❌ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ป้าเพียน มะม่วงหยี 250 g remove | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 g remove | กินเพลิน บ๊วยซากุระ 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะยม 500 g remove | กินเพลิน อาลัวใหญ่ 150 g remove | ป้าเพียน มะขามแก้ว 350 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ป้าเพียน มะม่วงหยี 250 g remove | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 g remove | กินเพลิน บ๊วยซากุระ 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะยม 500 g remove | กินเพลิน อาลัวใหญ่ 150 g remove | ป้าเพียน มะขามแก้ว 350 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20278 | 20132 | 20318 | 10229 | 20323 | 20282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.79 ex.VAT | €1.46 ex.VAT | €3.67 ex.VAT | €4.71 ex.VAT | €2.22 ex.VAT | €3.73 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ป้าเพียน มะม่วงหยี รสชาติอร่อย ถูกปากอย่างแน่นอน ✅ ผ่านการอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิสูง ✅ มาตรฐานรับรองระดับสากล ✅ ผลิตสดใหม่จากโรงงาน ✅ ส่งตรงจากโรงงานถึงมือผู้บริโภค ❌ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย | เนื้อเกาลัดอบ ตรา ก่อหยวน เนื้ออร่อย กินเพลิน แถมมีประโยชน์ บรรจุซอง แกะเปลือกแล้ว ทานง่าย หวาน มัน อร่อย ทานได้ทั้งครอบครัว | บ๊วยซากุระ ตรา "กินเพลิน" รสออกเปรี้ยว ทานเพลินๆ รสเปรี้ยวหวาน เค็ม เม็ดใหญ่ เข้มข้น อร่อย ซื้อทานเองก็ได้ เป็นของฝากก็ดี | มะยมดองออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำ เค็ม หวานเล็กน้อย อร่อยกลมกลมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | อาลัว ตรา "กินเพลิน" กรอบ อร่อย หอม ขนมพื้นบ้าน หวานพอดี ทานได้ทุกเพศทุกวัย อร่อยทานเพลินจนหยุดไม่ได้ | มะขามแก้ว กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.255 kg | 0.108 kg | 0.265 kg | 0.52 kg | 0.165 kg | 0.385 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 19 × 14 × 2 cm | 21 × 7 × 2.5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 19 × 14 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|