ป้าแว่น น้ำพริกปลาสลิดผัดพริกเผา 30 g
Description
ป้าแว่น น้ำพริกปลาสลิดผัดพริกเผาน้ำพริกปลาสลิดผัดพริกเผาป้าแว่น ชุดสุดคุ้ม 6 กระปุก
น้ำพริกปลาสลิดผัดพริกเผาป้าแว่นมีรสชาติเผ็ด หวาน เค็ม กลมกล่อม อร่อยถูกปากผู้บริโภค
ส่วนผสมหลัก ได้แก่ ปลาสลิด พริก กระเทียม หัวหอม อายุเก็บรักษา 6 เดือน
โรงงานน้ำพริกป้าแว่นได้รับมาตรฐานคุณภาพ GMP (Good Manufacturing Practice), Halal
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ป้าแว่น น้ำพริกปลาสลิดผัดพริกเผา 30 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | แม่น้อย พริกแกงน้ำเงี้ยว ชนิดผัดสำเร็จ 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ป้าแว่น น้ำพริกปลาสลิดผัดพริกเผา 30 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | แม่น้อย พริกแกงน้ำเงี้ยว ชนิดผัดสำเร็จ 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20552 | 10005 | 20064 | 20057 | 20114 | 10001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.06 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €1.12 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ป้าแว่น น้ำพริกปลาสลิดผัดพริกเผาน้ำพริกปลาสลิดผัดพริกเผาป้าแว่น ชุดสุดคุ้ม 6 กระปุก น้ำพริกปลาสลิดผัดพริกเผาป้าแว่นมีรสชาติเผ็ด หวาน เค็ม กลมกล่อม อร่อยถูกปากผู้บริโภค ส่วนผสมหลัก ได้แก่ ปลาสลิด พริก กระเทียม หัวหอม อายุเก็บรักษา 6 เดือน โรงงานน้ำพริกป้าแว่นได้รับมาตรฐานคุณภาพ GMP (Good Manufacturing Practice), Halal | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | น้ำพริกแมงดา ตรา "แม่อิพิม" ขนาด 180 กรัม ที่มาพร้อมกับความอร่อย กลมกล่อม เน้นๆกับเครื่องแมงดา รสแซ่บเกินพิกัด | น้ำพริกตาแดงเผ็ดซี๊ดคูณสอง น้ำพริกแม่อีพิม #แซ่บแบบเกินเหตุ #ถึงเครื่องถึงรส เข้มข้น❗️จัดจ้าน❗️ ไม่หวงเครื่อง❗️ตำเองกับมือทำสดใหม่ทุกวัน | "พริกน้ำเงี้ยว เชียงราย ถือเป็นสูตรพิเศษเฉพาะของการปรุงอาหารของชาวเชียงรายโดยแท้ ที่ไม่สามารถพบได้ในจังหวัดอื่นๆของภาคเหนือ เนื่องจากพริกน้ำเงี้ยวสูตรเชียงรายจะผ่านการผัดน้ำมันมาจนสุกเพื่อให้การปรุงอาหารสะดวก และ เก็บรักษาคุณภาพของน้ำพริกได้นานขึ้น สามารถ นำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย เนื่องจากน้ำพริกผ่านการผัดน้ำมันมาแล้วจึงทำให้น้ำพริกน้ำเงี้ยวแม่น้อยมีความเข้มขั้นกว่าแบบธรรมดา จึงเหมาะ อย่างยิ่งที่จะนำไปปรุงเป็น ""ขนมจีนน้ำเงี้ยว"" หรือจะรับประทานตามแบบฉบับของชาวเชียงรายก็โดยการเปลี่ยนจากเส้นขนมจีนไปเป็นเส้น ก๋วยเดี๋ยวก็จะได้ ""ก่วยเดี๋ยวน้ำเงี้ยว"" และนอกจากนี้ พริกน้ำเงี้ยว ตราแม่น้อย ยังสามารถไปปรุงเป็นอาหารได้อีกหลายเมนูอาทิเช่น น้ำพริกอ่อง แกงขนุน ยำใบมะขามอ่อน และ แคงผักต่างๆ ของทางภาคเหนือได้อีกด้วย" | แกงปูใบชะพลู | แกงคั่วหอยสับปะรด | ฉู่ฉี่ปลา | แกงเทโพ | ห่อหมก | ทอดมัน | ข้าวซอย | แกงเผ็ดต่างๆ อร่อยกลมกล่อม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.045 kg | 0.2 kg | 0.212 kg | 0.212 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|