โลโบ เครื่องปรุงข้าวซอย 50 g ( แพค 6 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
66k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | โลโบ เครื่องปรุงข้าวซอย 50 g ( แพค 6 ซอง ) remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | ป้าแว่น น้ำพริกนรกแมงดา 40 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | โลโบ เครื่องปรุงข้าวซอย 50 g ( แพค 6 ซอง ) remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | ป้าแว่น น้ำพริกนรกแมงดา 40 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20818 | 10002 | 10008 | 10920 | 10009 | 20112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.64 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €1.06 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €1.44 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | ป้าแว่นน้ำพริกนรกแมงดา เป็นน้ำพริกชนิดผง ที่มีความพิเศษตรงที่มีการใส่กลิ่นหอมของแมงดา ที่มีการคัดสรรพิเศษมาอย่างดีเข้าไป ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบทานน้ำพริกที่มีกลิ่นหอมของแมงดา จะรู้สึกอยากทานทุกครั้งที่ได้กลิ่นนี้ | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | พริกหม่าล่า ตราแม่น้อย ผลิตจากวัตถุดิบที่ผ่านการคัดคุณภาพมาอย่างดีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP CODEX และ HALAL ซึ่งสินค้าของเรามีหมายเลข อย. วันที่ผลิต และ วันหมดอายุชัดเจน บรรจุอยู่ในถุงฟลอยด์จึงกันความชื้น และปัญหาเรื่องของเชื้อราได้เป็นอย่างดี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.354 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.045 kg | 0.2 kg | 0.087 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|