กินเพลิน บ๊วยซากุระดำ 250 g
Dried Banana 100%.
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
Description
กินเพลิน บ๊วยซากุระดำเปรี้ยวอมหวานปลอดภัย ไร้สาร ล้างสะอาดก่อนอบ เหมาะกับคนรักสุขภาพ ลดอาการหิวได้ดีมาก รสชาติ หอมหวานอร่อย ทานเป็นขนม ของทานเล่น
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | กินเพลิน บ๊วยซากุระดำ 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | กินเพลิน พุทราจีนเชื่อม 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะขาม 500 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | ป้าเพียน มะขามคลุก A 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | กินเพลิน บ๊วยซากุระดำ 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | กินเพลิน พุทราจีนเชื่อม 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะขาม 500 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | ป้าเพียน มะขามคลุก A 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20699 | 10238 | 20322 | 10227 | 20315 | 20275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.42 ex.VAT | €4.71 ex.VAT | €4.11 ex.VAT | €4.64 ex.VAT | €3.84 ex.VAT | €3.01 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | กินเพลิน บ๊วยซากุระดำเปรี้ยวอมหวานปลอดภัย ไร้สาร ล้างสะอาดก่อนอบ เหมาะกับคนรักสุขภาพ ลดอาการหิวได้ดีมาก รสชาติ หอมหวานอร่อย ทานเป็นขนม ของทานเล่น | กระท้อนดองออร์แกนิค เนื้อปุยหนานุ่ม หวานอมเปรี้ยว เค็มนิดๆ อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | พุทราจีนเชื่อม ตรา "กินเพลิน" พุทราจีนไร้เม็ด หอมหวานอร่อย คัดคุณภาพ สดใหม่ อุดมไปด้วยวิตามินซี ซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ และช่วยกระตุ้นภูมคุ้มกัน เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกาย | มะขามดองออร์แกนิค ฝักใหญ่ไซส์จัมโบ้ เปรี้ยวนำ กรอบอร่อยแบบธรรมชาติ ดองสดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | แกนสัปปะรดอบแห้ง ตรา "กินเพลิน" ปราศจากคอเลสเตอรอล และกลูเตน อร่อย กรอบ แช่เย็นจะทำให้สินค้ากรอบ อร่อยมากยิ่งขึ้น | ป้าเพียน มะขามคลุก A มะขามมีเม็ด ถุงใหม่ มะขามคลุกน้ำตาล มะขาม 80% น้ำตาล 17% เกลือ 2% พริก 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.252 kg | 0.52 kg | 0.385 kg | 0.51 kg | 0.385 kg | 0.285 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 18 × 15 × 3.5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 19 × 14 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|