เจเล่บิวตี้ แอปเปิ้ล+แอลกลูต้าไธโอน, ซิ้งค์ 140 g ( แพค 3 )
Description
เจเล่บิวตี้ แอปเปิ้ล ขนมเยลลี่คาราจีแนนผสมแอลกลูต้าไธโอน ซิงค์ และน้ำผลไม้รวม 15% อร่อยดี มีวิตามิน สดชื่น อยู่ท้อง แบบไม่ต้องกังวลเรื่องรูปร่าง คุณก็ดูดีได้พร้อมสนุกในทุกๆ ที่ ทุกๆ วัน
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | เจเล่บิวตี้ แอปเปิ้ล+แอลกลูต้าไธโอน, ซิ้งค์ 140 g ( แพค 3 ) remove | กินเพลิน กาละแมกะทิสด 250 g remove | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสโบราณ 220 g remove | กินเพลิน บ๊วยซากุระ 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง องุ่น 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | เจเล่บิวตี้ แอปเปิ้ล+แอลกลูต้าไธโอน, ซิ้งค์ 140 g ( แพค 3 ) remove | กินเพลิน กาละแมกะทิสด 250 g remove | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสโบราณ 220 g remove | กินเพลิน บ๊วยซากุระ 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง องุ่น 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20689 | 20317 | 20132 | 20280 | 20318 | 10231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.01 ex.VAT | €3.27 ex.VAT | €1.46 ex.VAT | €2.68 ex.VAT | €3.67 ex.VAT | €4.93 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เจเล่บิวตี้ แอปเปิ้ล ขนมเยลลี่คาราจีแนนผสมแอลกลูต้าไธโอน ซิงค์ และน้ำผลไม้รวม 15% อร่อยดี มีวิตามิน สดชื่น อยู่ท้อง แบบไม่ต้องกังวลเรื่องรูปร่าง คุณก็ดูดีได้พร้อมสนุกในทุกๆ ที่ ทุกๆ วัน | กาละแมกะทิสด ตรา "กินเพลิน" สูตรโบราณ ของฝากภาคเหนือ กาละแมทำสดใหม่ทุกวัน เหนียวนุ่ม หอมกะทิสดๆ หวานมัน ทำสดใหม่ทุกวัน | เนื้อเกาลัดอบ ตรา ก่อหยวน เนื้ออร่อย กินเพลิน แถมมีประโยชน์ บรรจุซอง แกะเปลือกแล้ว ทานง่าย หวาน มัน อร่อย ทานได้ทั้งครอบครัว | มะขามจี๊ดจ๊าด(มะขามคลุก) ไร้เม็ด กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล | บ๊วยซากุระ ตรา "กินเพลิน" รสออกเปรี้ยว ทานเพลินๆ รสเปรี้ยวหวาน เค็ม เม็ดใหญ่ เข้มข้น อร่อย ซื้อทานเองก็ได้ เป็นของฝากก็ดี | องุ่นดองออร์แกนิค เปรี้ยวนำ หวานตาม กลมกล่อม รสชาติอร่อย กรอบน่ารับประทาน สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.45 kg | 0.265 kg | 0.108 kg | 0.24 kg | 0.265 kg | 0.514 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 18 × 15 × 3.5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 21 × 7 × 2.5 cm | 11.5 × 7.5 × 7.5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 12.5 × 13.5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|