กินเพลิน บ๊วยซากุระ 250 g
Dried Banana 100%.
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
Description
บ๊วยซากุระ ตรา “กินเพลิน” รสออกเปรี้ยว ทานเพลินๆ รสเปรี้ยวหวาน เค็ม เม็ดใหญ่ เข้มข้น อร่อย ซื้อทานเองก็ได้ เป็นของฝากก็ดี
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | กินเพลิน บ๊วยซากุระ 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะกอก 500 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะม่วง 500 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | กินเพลิน มะขามคลุกพริกเกลือ 250 g remove | ป้าเพียน มะขามแช่อิ่ม 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | กินเพลิน บ๊วยซากุระ 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะกอก 500 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะม่วง 500 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | กินเพลิน มะขามคลุกพริกเกลือ 250 g remove | ป้าเพียน มะขามแช่อิ่ม 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20318 | 10230 | 10226 | 10238 | 20320 | 20276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.67 ex.VAT | €4.61 ex.VAT | €4.70 ex.VAT | €4.71 ex.VAT | €3.12 ex.VAT | €2.83 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | บ๊วยซากุระ ตรา "กินเพลิน" รสออกเปรี้ยว ทานเพลินๆ รสเปรี้ยวหวาน เค็ม เม็ดใหญ่ เข้มข้น อร่อย ซื้อทานเองก็ได้ เป็นของฝากก็ดี | มะกอกดองออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำ เค็ม หวานเล็กน้อย อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | มะม่วงดองที่ยังคงความเป็นออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำเค็ม กรอบ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดองเท่านั้นน | กระท้อนดองออร์แกนิค เนื้อปุยหนานุ่ม หวานอมเปรี้ยว เค็มนิดๆ อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | มะขามคลุกพริกเกลือ ตรา "กินเพลิน" มะขามไร้เม็ด ผลิตโดยชาวบ้านโดยใช้สูตรดั้งเดิม ทำให้มะขามหวานละมุน อร่อย ทานง่าย พกพาสะดวก รสชาติกลมกล่อม เนื้อนุ่ม ให้รสเปรี้ยวอมหวาน หอมพริกเกลือ | ป้าเพียน มะขามแช่อิ่มมีแหล่งผลิตอยู่ที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นมะขามที่ผ่านการผลิตจากโรงงานอย่างถูกวิธีมีรสชาติ กลมกล่อม หวานอมเปรี้ยวกำลังดี พร้อมกับพริกเกลือรสเด็ดจี๊ดจ๊าดที่จะทำให้คุณติดใจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.265 kg | 0.506 kg | 0.519 kg | 0.52 kg | 0.285 kg | 0.26 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 9 × 9 × 8 cm | 14.5 × 15 × 4 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 19 × 14 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|